Ver en el mapa Ver más fotos |

4 Camas
6 baños completos
2,671pies cuadrados
Pendiente
Detalles de la propiedad | ||
---|---|---|
Precio | $18,778,674 | |
Precio de cierre | $18,778,674 | |
Dormitorios | 4 | |
Baños completos | 6 | |
Medios Baños | 1 | |
Estilo de propiedad | Contemporáneo/Moderno | |
Tamaño del lote | 127X146 | |
tipo de propiedad | Residencial | |
Cuentos | 1 | |
Características | 2 escaleras, sistema de alarma (propio), cortinas, barra, techo alto, baño Hollywood, cocina con isla, refrigerador incluido | |
Características exteriores | Patio trasero, Patio trasero cercado, Completamente cercado | |
Año de construcción | 2002 | |
Chimeneas | 2 | |
Subdivisión | Terraza Parkway | |
Vista | Campo de golf | |
Techo | Composición | |
Calefacción | Caldera, sistema central, eléctrica, aire forzado | |
Base | Bloque y viga | |
Accesibilidad | Puerta de entrada para vehículos | |
Descripción del lote | Patio cercado | |
Funciones de lavandería | Apilable,Lavadora incluida,Secadora incluida,Interior | |
Características de la piscina | Asociación, Piscina comunitaria | |
Descripción del estacionamiento | Estacionamiento, 2 asignados, 2 sin asignar, entrada de 1 a 2 escalones | |
Plazas de aparcamiento | 4 | |
Plazas de garaje | 8.3059298116793 | |
Nombre de la asociación | Asociación de propietarios de viviendas SimplyRETS | |
Cuota de asociación | 1000 | |
Amenidades de la Asociación | Casa club, piscina comunitaria, jardín/zona verde/senderos, área de juegos, sala de recreación, sauna/spa/jacuzzi | |
Habitaciones adicionales | Sala adicional, sala de computadoras, sala principal, biblioteca/oficina, loft, sala multimedia, sala de estar independiente, taller | |
Datos geográficos | ||
Direcciones | Desde la salida 290 de Barker Cypress, gire a la izquierda en Tuckerton, a la derecha en Danbury Bridge, a la derecha en Bending Post, a la derecha en Driftwood Prairie | |
Condado | Sur | |
Latitud | 29.529269 | |
Longitud | -95.160642 | |
Área de mercado | Área de Copperfield | |
Datos del Domicilio | ||
Dirección | 9376 South Leask Boulevard #P12, Tomball, Texas 77379 | |
Unidad | P12 | |
Código postal | 77379 | |
Ciudad | Tomball | |
Calle transversal | S DE KINGSLEY X OESTE DE BENSON | |
Estado | Texas | |
País | Estados Unidos | |
Información de listado | ||
Agente de cotización | Uriel Mullins | |
Términos | Todo en efectivo | |
Informacion de la Escuela | ||
Escuela primaria | Pattison | |
Escuela intermedia | CIMARRON | |
Escuela secundaria | Waltrip | |
Información de la MLS | ||
Días en el mercado | 119 | |
Estado de la MLS | Pendiente | |
Fecha de cotización | 27 de junio de 1990 | |
Anuncio modificado por última vez | 16 de enero de 2001 | |
Identificación del impuesto | 123-456-789-1212 | |
Año fiscal | 1985 | |
Importe anual del impuesto | 6333 | |
Área de la MLS | Área de Copperfield | |
MLS # | 33981636 |
Vista del mapa
Se cree que esta información es precisa, pero sin ninguna garantía.